AKŞEHİR-AFYON HAFTA İÇİ
| GÜVEN AKŞEHİR OTOBÜS HAREKET SAATLERİ HAFTA İÇİ 30,03,2026 TARİHİ İRTİBARİ İLE | |
| AKŞEHİR - AFYON (ÇARŞI) | AFYON - AKŞEHİR |
| 6,00 | 6,30 |
| 6,35 | 7,10 |
| 7,05 | 7,50 |
| 7,35 | 8,30 |
| 8,10 | 9,10 |
| 8,45 | 9,55 |
| 9,20 | 10,40 |
| 9,55 | 11,20 |
| 10,30 | 12,00 |
| 11,05 | 12,40 |
| 11,40 | 13,20 |
| 12,20 | 14,00 |
| 12,55 | 14,35 |
| 13,30 | 15,05 |
| 14,05 | 15,35 |
| 14,40 | 16,05 |
| 15,20 | 16,35 |
| 16,00 | 17,10 |
| 16,40 | 17,50 |
| 17,20 | 18,35 |
| 18,00 | 19,15 |
| 18,45 | 19,50 |
| 19,45 | 20,30 |
| ARAÇLARIMIZ 20 DAKİKA ÖNCE AKŞEHİR OTOGARINDAN HAREKET ETMEKTEDİR | ARAÇLARIMIZ PARK AFYON'DAN GARAJ ÇIKIŞ SAATİNDEN 20 DAKİKA SONRA HAREKET ETMEKTEDİR |



