AKŞEHİR-AFYON HAFTA SONU
| GÜVEN AKŞEHİR OTOBÜS HAREKET SAATLERİ HAFTA SONU VE RESMİ TATİL 12,09,2026 TARİHİ İRTİBARİYLE | |
| AKŞEHİR - AFYON (ÇARŞI) | AFYON - AKŞEHİR |
| 6,05 | 6,30 |
| 6,50 | 7,10 |
| 7,30 | 8,00 |
| 8,10 | 8,40 |
| 8,50 | 9,20 |
| 9,30 | 10,00 |
| 10,10 | 10,40 |
| 10,50 | 11,30 |
| 11,30 | 12,10 |
| 12,10 | 12,50 |
| 12,50 | 13,30 |
| 13,30 | 14,15 |
| 14,10 | 15,00 |
| 14,50 | 15,40 |
| 15,30 | 16,20 |
| 16,10 | 17,00 |
| 16,45 | 17,35 |
| 17,20 | 18,10 |
| 18,05 | 18,50 |
| 18,50 | 19,35 |
| 19,45 | 20,30 |
| ARAÇLARIMIZ 20 DAKİKA ÖNCE AKŞEHİR OTOGARINDAN HAREKET ETMEKTEDİR. | ARAÇLARIMIZ PARK AFYON'DAN GARAJ ÇIKIŞ SAATİNDEN 20 DAKİKA SONRA HAREKET ETMEKTEDİR. |



